2018 台灣之星 Chatbot 網速猜謎網路速度觀察
台灣之星在2018 台灣燈會的期間,舉辦了一個使用chatbot 的活動。不過,剛開始的chatbot 流程,導致peak值過高。 Facebook message api 出現(#613) Calls to this api have exceeded the rate limit.超過 rate limit 的情況。後來,直接改成在自家網頁上面填上猜的數字,而不由message再次回應給user。
台灣之星說明文
感謝所有熱情參與的民眾,台灣之星配合嘉義燈會自2/18 18:10起推出「Chatbot網速猜謎」活動。這個結合傳統與創新的猜謎遊戲盛況空前,創下FB單一Messenger瞬間超過40000人同時連線,但也造成民眾反應系統緩慢或無法順利參與的狀況,對此我們深感抱歉(一鞠躬)。
第一時間我們工程師立即進行流程架構與程式調查,並尋求外部廠商及FB於新加坡的團隊支援(FB台灣無Chatbot支援團隊)。
在此,我們想很透明的與大家說明截至目前為止的進度:
首先,FB「Chatbot網速猜謎」運作如下:
1. 使用者於FB Messenger中 Chatbot輸入訊息,傳至FB伺服器
2. FB伺服器收到該訊息後,再傳至台灣之星伺服器
3. 台灣之星伺服器解譯處理該則訊息後,再回傳答案給FB伺服器
4. FB伺服器回傳答案至使用者的FB Messenger
因為本次活動都是透過FB Messenger的資料互拋進行的,只要訊息於雙方系統間順利傳送,遊戲即可順暢進行;但根據2/18-2/20這三天活動的歷程記錄顯示,第1步驟至第3步驟間,都可在幾秒以內完成,到最後的第4步驟,卻發生等待幾十秒到十幾分鐘甚或Timeout漏訊的狀況,而我們收到FB伺服器回覆訊息: "(#613) Calls to this api have exceeded the rate limit.” 。
昨天(2/20)我們已進一步將相關數據畫面以email方式提供給人在新加坡的FB亞太區負責主管,截至目前為止,FB表示仍需要一些時間作內部確認與解決。
有鑑於此,台灣之星為確保全台民眾參與「Chatbot網速猜謎」的體驗,即刻宣布先暫停2/21 & 2/22這兩天的「Chatbot網速猜謎」活動,讓我們與FB在新加坡團隊得以順利排除問題。若2/23 18:10活動前仍無法解決,我們將再另行公告。這中間對大家所造成的困擾與不開心,我們要再次表達深深的抱歉。
對於已經預約2/21 & 2/22這兩天場次的民眾,參加獎「肯德基新春超霸雙享餐65折優惠券」皆會寄送給大家,若你又為台灣之星用戶,一樣可再獲得$100通話金,請放心,也再次抱歉。
(通話金限台灣之星月租型用戶使用,一個門號限領一次,如先前已經領取的門號,無法重複領取)
最後,請大家再給我們一點時間,我們希望能快速排除所有問題,讓「Chatbot網速猜謎」活動可以再次呈現給大家,謝謝大家的耐心與體諒,謝謝。
活動辦法首次參與「Chatbot網速猜謎」遊戲的民眾,需先到台灣之星臉書官方粉絲團或官網燈會活動頁,進入Facebook Messenger,即可啟動Chatbot聊天機器人,依指示點選「立即測網速」選項,輸入欲下注的台灣之星嘉義燈會現場即時網速,數字最多至小數點第二位,如:120.31。限時5分鐘,如果在嘉義燈會現場的民眾,可參考台灣之星品牌主燈LED大螢幕上,會即時直播目前最多人下注的動態數字排行;若不在現場的民眾,也可以透過台灣之星官網燈會活動頁或Chatbot即時訊息,得知全台下注的最新戰況。在每場遊戲下注結束前,可根據全台民眾的即時網速下注狀況,選擇更改或保留目前下注的數字,次數不限;當然,其他人也有可能改或不改。遊戲時間到,會以全台最接近實際測速值但不重複的唯一一個網速數字的下注者為贏家。燈會期間,每人參與「Chatbot網速猜謎」遊戲的次數不限,參加越多次,得獎機會就越大。
觀察數據
這裡記錄了 3/2 起的台灣之星的測速數據(同一時間,中華電信也在各區燈會現場,證明自家的網路是很快的。)
id | session_by_date | session | cht | twm | fet | gt | tstar |
49 | 180302 | 18030218 | 228.05 | 69.62 | 55.58 | 13.66 | 257.44 |
50 | 180302 | 18030219 | 224.25 | 38.25 | 173.75 | 7.53 | 278.42 |
51 | 180302 | 18030220 | 196.04 | 33.38 | 147.06 | 15.67 | 250.97 |
52 | 180302 | 18030221 | 213.92 | 37.48 | 129.1 | 12.88 | 278.58 |
53 | 180303 | 18030318 | 64.9 | 0.3 | 132.64 | 5.38 | 264.26 |
54 | 180303 | 18030319 | 70.36 | 0.2 | 128.81 | 11.12 | 257.22 |
55 | 180303 | 18030320 | 68.72 | 12.13 | 124.03 | 14.26 | 307.69 |
56 | 180303 | 18030321 | 71.39 | 40.94 | 6.77 | 12.91 | 245.39 |
57 | 180304 | 18030418 | 115.9 | 44.85 | 158.78 | 8.23 | 297.83 |
58 | 180304 | 18030419 | 184.59 | 6.41 | 76.24 | 12.07 | 287.52 |
59 | 180304 | 18030420 | 96.34 | 21.05 | 76.39 | 9.62 | 313.31 |
61 | 180305 | 18030518 | 241.34 | 71.67 | 166.78 | 17.96 | 267.05 |
62 | 180305 | 18030519 | 216.93 | 63.96 | 147.3 | 19.4 | 320.13 |
63 | 180305 | 18030520 | 208.48 | 65.77 | 185.72 | 18.31 | 258.52 |
64 | 180305 | 18030521 | 191.21 | 19.04 | 164.43 | 19.15 | 334.97 |
65 | 180306 | 18030618 | 232.96 | 88.48 | 114.2 | 16.59 | 289.7 |
66 | 180306 | 18030619 | 199.28 | 67.75 | 140.09 | 7.53 | 294.63 |
67 | 180306 | 18030620 | 217.85 | 60.05 | 160.58 | 15.78 | 295.11 |
68 | 180306 | 18030621 | 225.89 | 78.57 | 155.07 | 10.88 | 287.52 |
69 | 180307 | 18030718 | 168.57 | 81.17 | 187.9 | 63.25 | 281.09 |
70 | 180307 | 18030719 | 172.66 | 60.62 | 180.3 | 21.46 | 260.75 |
71 | 180307 | 18030720 | 239.24 | 69.48 | 178.57 | 16.42 | 288.06 |
72 | 180307 | 18030721 | 241.32 | 85.01 | 162.14 | 16.44 | 288.08 |
73 | 180308 | 18030818 | 260.2 | 86.49 | 193.2 | 25.75 | 293.5 |
74 | 180308 | 18030819 | 215.7 | 84.88 | 191.64 | 26.8 | 287.19 |
75 | 180308 | 18030820 | 219.95 | 91.66 | 179.42 | 15.13 | 288.02 |
76 | 180308 | 18030821 | 230.36 | 70.09 | 162.74 | 24.02 | 281.54 |
77 | 180309 | 18030918 | 219.42 | 55.03 | 169.91 | 29.26 | 290.78 |
78 | 180309 | 18030919 | 202.53 | 80.82 | 176.56 | 25.61 | 291.96 |
79 | 180309 | 18030920 | 215.99 | 57.81 | 174.78 | 19.23 | 276.03 |
80 | 180309 | 18030921 | 218.73 | 69.76 | 151.65 | 24.11 | 287.45 |
81 | 180310 | 18031018 | 197.95 | 13.89 | 155.11 | 11.81 | 276.75 |
82 | 180310 | 18031019 | 99.56 | 35.88 | 158.61 | 17.8 | 275.29 |
83 | 180310 | 18031020 | 99.51 | 21.92 | 121.05 | 6.68 | 265.25 |
84 | 180310 | 18031021 | 97.97 | 53.44 | 155.62 | 11.3 | 285.43 |
85 | 180311 | 18031118 | 177 | 40.52 | 150.36 | 10.48 | 294.56 |
86 | 180311 | 18031119 | 195.07 | 60.72 | 134.48 | 6.76 | 290.32 |
87 | 180311 | 18031120 | 132.21 | 35.31 | 123.64 | 12.3 | 296.7 |
88 | 180311 | 18031121 | 105.59 | 68.79 | 141.05 | 6.23 | 286.15 |
| | | | | | | |
沒有留言:
張貼留言