2008年2月29日 星期五

改BBS程式碼的後果


不知道



昨天因為改了資傳的程式碼



但是因為學長正在改code所以被訓了



幸好我 23 port開不起來



不然他改到一半的程式



就會被罵吧



我被訓的原因



好像是



我做什麼是都沒有跟大家講



盲目的去做



做了無所謂的事



而且常常都是失敗的下場



所以這更加使我不敢去做



因為我害怕被罵



害怕失敗



從心理學的角度來講



這是一種制約反應



如果我越不去突破這個瓶頸



我就會越害怕



相信自己



很多事情都是由小事累積的



 

2008年2月26日 星期二

[Ubuntu]移機流程暫記


移機流程暫記



由於有一個IDE 一個SATA硬碟



主系統在ide上



所以導致系統很慢



所以要把原系統移機到sata上



在鳥哥的linux 找到了方法暫時記錄下來



等待清除 sata 硬碟空間 在行移機




  • 我原本的 Linux 系統使用 80GB 的硬碟,分成 /dev/hda1(/), /dev/hda2(/home), /dev/hda3(swap), 現在我想要將所有的資料通通搬移到另一顆 250GB 的硬碟上面去,所有的資料都不要改變, 我想要利用 dd, fdisk, mke2fs, resize2fs 等指令的輔助,可以如何工作?

  • 這個問題很有趣喔!建議你可以先參考這一篇: http://www.l-penguin.idv.tw/article/dd-sys-backup.htm ,主要的工作可以這樣做:

    • 先以 fdisk 將 250GB 的硬碟分割成為 3 個 partitions , 個別對應到 /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3 ,必須要注意, 後來的新硬碟的 partition 必須要大於原本的!

    • 利用 mke2fs 將後來新硬碟的 1, 2 partitions 格式化!

    • 利用『 dd if=/dev/hda1 of=/dev/hdb1 』將資料開始複製!

    • 使用 fsck 檢查 /dev/hdb1, /dev/hdb2 兩個 partition;

    • 利用本章學到的 resize2fs 去校正剩下的磁碟空間:『resize2fs /dev/hdb1』

    • 用盡各種方法將 grub 植入 /dev/hdb 當中!成功!搞定! ^_^






http://linux.vbird.org/linux_basic/0610hardware.php#raid_iscsi



 

[Ubuntu]hdparm 參數 硬碟速度






root@pc-desktop:/home/bbs/bin# hdparm -Tt /dev/sdb



/dev/sdb:

 Timing cached reads:   844 MB in  2.00 seconds = 422.02 MB/sec

 Timing buffered disk reads:   40 MB in  3.00 seconds =  13.33 MB/sec

root@pc-desktop:/home/bbs/bin# hdparm -Tt /dev/sda



/dev/sda:

 Timing cached reads:   860 MB in  2.00 seconds = 430.08 MB/sec

 Timing buffered disk reads:   58 MB in  3.02 seconds =  19.21 MB/sec



 

[心得]組合語言


今天第一次上組合語言



感覺老師好好喔



而且課程非常的紮實



昨天聽到他要在星期六加課



我聽到的時候還很生氣



可是今天聽到他說要加課就覺得很感激



可能是他創造出那一種氛圍



讓人尊敬的感覺



因為上課很專業讓人可以學習到很多東西



而且他還是義務幫我們加課



有一個小故事



是林正基老師今天說的



一台原廠的車

2008年2月25日 星期一

[筆記]藍光DVD 之二預言成真


在我之前的文章提到兩種的不同時



結果就傳出東芝已經放棄 HDDVD 退出藍光DVD的市場

08.02.19





 

[Ubuntu]逼逼聲之二


在之後還有逼逼叫的程式是pcmanX



只要在有人丟水球他就會逼逼叫



只要在程式碼



找到 gdk_beep 這行 刪掉即可



但是在使用gcin打錯字的時候還是會有逼逼聲



所以在宿舍還是有點吵



有一個一勞永逸的方法



就是



xset b off



就是這樣



把所以的逼聲關掉



收工搞定



PS.經實驗在重開會又會有逼聲

參照gentoo wiki



xset b off or xset -b

-to execute at X startup:

-in fluxbox in /home/user/.fluxbox/startup uncomment/add xset -b

-in gnome(2) in Sytem-->Preferences-->Sessions-->Startup Programs-->Add-->xset -b


加到起始的程序 xset -b or xset b off





[Ubuntu]逼逼聲


之前

把Ubutu裝在我的桌機上



可是卻都會在某些時候某些錯誤情形



發出逼逼的聲音 (硬體的聲音)



到了宿舍反而覺得滿吵的



所以今天找到了關掉它的方法



後來發現原來firefox 搜尋時也會有逼聲



就順便改了



From



Ubuntu 正體中文Wiki

 如何關掉終端機的逼逼聲? 

  • 請參閱 #基本備註

  • 應用程式 -> 附屬應用程式 -> 終端機

  • 終端機


 編輯 -> 目前的設定組合


 一般 -> 一般 -> 終端機響聲 (不勾選)


如何關掉在 Mozilla Firefox 使用尋找功能時逼逼聲?



  • 請參閱 #基本備註

  • 應用程式 -> 網際網路 -> Firefox Web Browser

  • Mozilla Firefox


 位址列 -> about:config


 Filter: -> accessibility.typeaheadfind.enablesound -> false



  • 重新啟動 Mozilla Firefox


終於關掉逼逼聲了

2008年2月24日 星期日

謝謝你


                                                                              

我為什麼看著



一張7年前的考卷背後寫的話



哭呢?





感覺好像我就是對不起別人



而且



一直都是這樣



那要對不起的人太多了



那我只有對不起天了



反正我也不知道誰對誰錯



就是...



放在我心中的一塊芥蒂



我一直很想跟你說對不起



對不起



雖然你看不知道



也沒有必要讓你現在知道



但是



總之



就這樣了              > <



                                        08.02.24 1:13 am

                                                             CHENG

2008年2月23日 星期六

[Ubuntu]netlimiter like software trickle 做流量限制




如果使用p2p軟體或者是要限制流量



先安裝



apt-get install trickle



然後



trickled -d [XX] -u [XX]修改全局的下載速率和上傳速率



trickled -d [XX] -u [XX]修改全局的下載速率和上傳速率  加上程式名稱



trickled  -d  140 -u 20  firefox



這樣就被限制在下載140KB/s 上傳 20KB/s



雖然沒有像netlimiter 的GUI但是做到簡單的流量控制已經夠了



因為使用netlimiter 也是使用這個功能而已~



2008年2月22日 星期五

[Ubuntu]使用clubbox跟限流軟體trickle


因為CB是使用IE ActiveX

所以要先安裝 ie4linux

我之前看了一些網路文章說是要安裝

winetools

我官網下載後



 root@pc-desktop:/home/pc/tmp# tar -xzvf winetools-1.30.tgz



切換一般使用者

./wintools



有個Create a fake Windows drive

建立他



之後連上CB下載的網站

就可以使用了

好像是在家的關係一開始都連不上

以為是失敗了

但是等了一陣子終於跑了

確定可以動了

我成功了CB可以下載了



所以目前Ubuntu是可以取代我在winxp上的一切作業



好像忘了個netlimiter軟體

查了一下trickle 符合要求



apt-get install trickle





 

2008年2月21日 星期四

<<疑神>> 楊牧






一個人若是為有了宗教信仰而驕傲、自滿,甚至因此鄙薄無信仰的人,或動輒排斥與他信仰稍稍不同的人,便表示他自己還沒有找到信仰,所以,他也在他自己鄙薄和排斥之列。

<<疑神>> 楊牧



fro m  陳存暘 先生 C++Builder 深度歷險第一章 RAD無罪論

                                    狂熱份子的信仰 引用



楊牧 疑神

2008年2月18日 星期一

Gentoo vs Arch




From archlinux  web site

http://www.archlinux.org.cn/main/?q=node/9



與Gentoo相比,Arch有什麼優勢?

Gentoo是一個以源碼編譯構建的Linux,Arch是以二進制軟件包構建的Linux,但Arch也擁有自己的源碼編譯系統。Arch最大的優勢在 於,Arch和Gentoo速度上不相上下,但是一個系統安裝只需10分鐘,一個卻需要10個小時。(註:源碼系統和軟件包系統本不好比較,而且Judd 也沒有用過Gentoo,僅供參考)



Arch is from LFS



KISS 儘量保持簡潔



emerge vs pacman



兩種安裝的方式 Gentoo是由源碼在自己的電腦上編譯出來

Arch是下載已經專門為i686 pc編好了二進位碼



所以在電腦沒有感覺很大的差別時arch 也提供了滿快的速度

雖然Gentoo會比較快但是在我們小電腦上

那兩個速度幾乎感覺不到

反而花在編譯的時間代價會高過那速度帶來的好處

也有人說這樣是節省資源





[筆記]藍光DVD


藍光DVD原來是一種規格



並非名稱



from wiki



http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%97%8D%E5%85%89&variant=zh-tw





藍光光碟乃由其採用的藍色雷射光束來進行讀寫操作而得名。藍光光碟指的並不是單一產品,也不是專用於某一特定產品的名稱,凡是採用藍色光束的光碟都可稱為藍光光碟。



目前商品化的藍光光碟產品




目前開發完成相容 BD&HD 的 THD


華納家庭視頻公司(WHV)在CES2007上正式宣佈了它的專利技術——整合了BD與HDDVD內容的「TotalHiDef(THD)」光盤,這種光盤為雙面結構,一面BD格式一面HDDVD格式,可以在BD或HDDVD影碟機上觀看相對應的內容。




有兩大陣營




目前是由BD (Blu-ray Disc )陣營獲勝



要製造 BD需要開新生產線所以製作成本比較高




2008年2月17日 星期日

博客來網路書局事件


博客來網路書局事件



錯標折扣7折標成0.7折



並且有人在發現後po文在ptt上人氣最高的八卦板



有1萬多比訂單



博客來網路書局損失逾兩百萬



books 選擇認賠



但是卻創造了好的商譽 !!!

2008年2月16日 星期六

[Ubuntu]燒錄DVD K3B fail log


System

-----------------------

K3b Version: 1.0.3



KDE Version: 3.5.8

QT Version:  3.3.7

Kernel:      2.6.22-14-generic

Devices

-----------------------

DVDRW IDE 16X A190 (/dev/scd0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL] [DVD-ROM, DVD-R 序列, DVD-RW 限制覆寫, DVD-RW 序列, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO (Track at Once), RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite]



Burned media

-----------------------

DVD-R 序列



K3bIsoImager

-----------------------

mkisofs print size result: 2168525 (4441139200 bytes)

Pipe throughput: 2414483456 bytes read, 2414479104 bytes written.



Used versions

-----------------------

mkisofs: 1.1.6

growisofs: 7.0.1



growisofs

-----------------------

Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/scd0 obs=32k seek=0'

/dev/scd0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.

    5931008/4441139200 ( 0.1%) @1.0x, remaining 74:46 RBU 100.0% UBU   4.7%

   24248320/4441139200 ( 0.5%) @4.0x, remaining 27:19 RBU 100.0% UBU  71.8%

   25919488/4441139200 ( 0.6%) @0.4x, remaining 36:54 RBU 100.0% UBU  90.7%

   27557888/4441139200 ( 0.6%) @0.4x, remaining 42:42 RBU 100.0% UBU  90.8%

   29196288/4441139200 ( 0.7%) @0.4x, remaining 47:51 RBU 100.0% UBU 100.0%

   32079872/4441139200 ( 0.7%) @0.6x, remaining 52:41 RBU 100.0% UBU  48.8%

   36208640/4441139200 ( 0.8%) @0.9x, remaining 52:43 RBU 100.0% UBU  35.6%

   39419904/4441139200 ( 0.9%) @0.7x, remaining 53:58 RBU 100.0% UBU  93.3%

   42532864/4441139200 ( 1.0%) @0.7x, remaining 56:52 RBU 100.0% UBU  51.2%

   43876352/4441139200 ( 1.0%) @0.3x, remaining 60:07 RBU 100.0% UBU 100.0%

   47382528/4441139200 ( 1.1%) @0.8x, remaining 60:16 RBU 100.0% UBU   4.7%

   48758784/4441139200 ( 1.1%) @0.3x, remaining 64:33 RBU 100.0% UBU  55.8%

   53215232/4441139200 ( 1.2%) @1.0x, remaining 63:12 RBU 100.0% UBU  95.6%

   57606144/4441139200 ( 1.3%) @1.0x, remaining 62:08 RBU 100.4% UBU  88.4%

   73465856/4441139200 ( 1.7%) @3.4x, remaining 52:30 RBU 100.0% UBU  40.7%

   81788928/4441139200 ( 1.8%) @1.8x, remaining 49:44 RBU 100.4% UBU  94.0%

   89751552/4441139200 ( 2.0%) @1.7x, remaining 47:40 RBU 100.0% UBU  64.1%

   91652096/4441139200 ( 2.1%) @0.4x, remaining 49:49 RBU 100.0% UBU  29.1%

  106561536/4441139200 ( 2.4%) @3.2x, remaining 44:44 RBU 100.0% UBU  53.5%

  108494848/4441139200 ( 2.4%) @0.4x, remaining 45:55 RBU 100.0% UBU   5.1%

  110329856/4441139200 ( 2.5%) @0.4x, remaining 47:45 RBU 100.0% UBU   5.8%

  112230400/4441139200 ( 2.5%) @0.4x, remaining 48:51 RBU 100.0% UBU  16.3%

  122650624/4441139200 ( 2.8%) @2.3x, remaining 46:21 RBU 100.0% UBU  60.5%

  127500288/4441139200 ( 2.9%) @1.0x, remaining 46:48 RBU 100.0% UBU  51.3%

  147390464/4441139200 ( 3.3%) @4.3x, remaining 41:45 RBU 100.0% UBU  72.8%

  156991488/4441139200 ( 3.5%) @2.1x, remaining 40:28 RBU 100.0% UBU  58.1%

  178520064/4441139200 ( 4.0%) @4.7x, remaining 37:00 RBU 100.0% UBU  66.7%

  200212480/4441139200 ( 4.5%) @4.7x, remaining 33:53 RBU 100.0% UBU  73.1%

  221806592/4441139200 ( 5.0%) @4.7x, remaining 31:42 RBU 100.0% UBU  58.9%

  244088832/4441139200 ( 5.5%) @4.8x, remaining 29:31 RBU 100.0% UBU  82.6%

  266698752/4441139200 ( 6.0%) @4.9x, remaining 27:39 RBU 100.0% UBU  62.6%

  288849920/4441139200 ( 6.5%) @4.8x, remaining 26:21 RBU 100.0% UBU  91.6%

  311820288/4441139200 ( 7.0%) @4.9x, remaining 24:56 RBU 100.0% UBU  52.0%

  334430208/4441139200 ( 7.5%) @4.9x, remaining 23:44 RBU 100.0% UBU  92.4%

  343638016/4441139200 ( 7.7%) @2.0x, remaining 23:50 RBU 100.0% UBU   4.7%

  367034368/4441139200 ( 8.3%) @5.1x, remaining 22:45 RBU 100.0% UBU  47.4%

  389971968/4441139200 ( 8.8%) @4.9x, remaining 21:48 RBU 100.0% UBU  95.6%

  414253056/4441139200 ( 9.3%) @5.3x, remaining 21:03 RBU  99.6% UBU  37.6%

  438042624/4441139200 ( 9.9%) @5.1x, remaining 20:15 RBU 100.0% UBU  71.9%

  461832192/4441139200 (10.4%) @5.1x, remaining 19:31 RBU 100.0% UBU  82.4%

  486113280/4441139200 (10.9%) @5.3x, remaining 18:59 RBU 100.0% UBU  49.0%

  510492672/4441139200 (11.5%) @5.3x, remaining 18:21 RBU 100.0% UBU  64.7%

  523173888/4441139200 (11.8%) @2.7x, remaining 18:13 RBU 100.0% UBU  37.2%

  547880960/4441139200 (12.3%) @5.3x, remaining 17:45 RBU  99.6% UBU  84.6%

  572817408/4441139200 (12.9%) @5.4x, remaining 17:13 RBU 100.0% UBU  35.3%

  597852160/4441139200 (13.5%) @5.4x, remaining 16:42 RBU 100.0% UBU  78.8%

  623083520/4441139200 (14.0%) @5.5x, remaining 16:20 RBU 100.0% UBU  53.8%

  648445952/4441139200 (14.6%) @5.5x, remaining 15:53 RBU 100.0% UBU  64.8%

  674004992/4441139200 (15.2%) @5.5x, remaining 15:27 RBU  99.6% UBU  75.1%

  700121088/4441139200 (15.8%) @5.7x, remaining 15:08 RBU 100.0% UBU  33.3%

  725778432/4441139200 (16.3%) @5.5x, remaining 14:45 RBU 100.0% UBU  29.8%

  751992832/4441139200 (16.9%) @5.7x, remaining 14:23 RBU 100.0% UBU  33.4%

  775913472/4441139200 (17.5%) @5.2x, remaining 14:10 RBU 100.0% UBU  43.8%

  793149440/4441139200 (17.9%) @3.7x, remaining 14:01 RBU 100.0% UBU  49.6%

  819331072/4441139200 (18.4%) @5.6x, remaining 13:46 RBU 100.0% UBU  23.5%

  835092480/4441139200 (18.8%) @3.4x, remaining 13:40 RBU 100.0% UBU   7.6%

  861339648/4441139200 (19.4%) @5.7x, remaining 13:22 RBU 100.0% UBU  13.5%

  876838912/4441139200 (19.7%) @3.4x, remaining 13:20 RBU 100.0% UBU  33.6%

  904921088/4441139200 (20.4%) @6.1x, remaining 13:01 RBU 100.0% UBU  43.5%

  932544512/4441139200 (21.0%) @6.0x, remaining 12:43 RBU 100.0% UBU  26.6%

  960331776/4441139200 (21.6%) @6.0x, remaining 12:30 RBU  99.6% UBU  73.1%

  976879616/4441139200 (22.0%) @3.6x, remaining 12:24 RBU 100.0% UBU   5.2%

 1004634112/4441139200 (22.6%) @6.0x, remaining 12:08 RBU  99.2% UBU  49.4%

 1021739008/4441139200 (23.0%) @3.7x, remaining 12:06 RBU 100.0% UBU  34.7%

 1038123008/4441139200 (23.4%) @3.5x, remaining 12:01 RBU 100.0% UBU  39.4%

 1066074112/4441139200 (24.0%) @6.1x, remaining 11:45 RBU 100.0% UBU  15.8%

 1083015168/4441139200 (24.4%) @3.7x, remaining 11:43 RBU 100.0% UBU  18.3%

 1100054528/4441139200 (24.8%) @3.7x, remaining 11:38 RBU 100.0% UBU  43.2%

 1106542592/4441139200 (24.9%) @1.4x, remaining 11:42 RBU 100.0% UBU  30.1%

 1109688320/4441139200 (25.0%) @0.7x, remaining 11:51 RBU 100.0% UBU  25.6%

 1127874560/4441139200 (25.4%) @3.9x, remaining 11:45 RBU 100.0% UBU  68.0%

 1144651776/4441139200 (25.8%) @3.6x, remaining 11:39 RBU 100.0% UBU  11.6%

 1163755520/4441139200 (26.2%) @4.1x, remaining 11:35 RBU 100.0% UBU  13.7%

 1186267136/4441139200 (26.7%) @4.9x, remaining 11:25 RBU 100.0% UBU  18.9%

 1196523520/4441139200 (26.9%) @2.2x, remaining 11:26 RBU 100.0% UBU  25.6%

 1214054400/4441139200 (27.3%) @3.8x, remaining 11:23 RBU 100.0% UBU   7.3%

 1224605696/4441139200 (27.6%) @2.3x, remaining 11:22 RBU 100.0% UBU  12.4%

 1245249536/4441139200 (28.0%) @4.5x, remaining 11:14 RBU 100.0% UBU  19.3%

 1257078784/4441139200 (28.3%) @2.6x, remaining 11:16 RBU 100.0% UBU  30.2%

 1274544128/4441139200 (28.7%) @3.8x, remaining 11:10 RBU 100.0% UBU   8.0%

 1294532608/4441139200 (29.1%) @4.3x, remaining 11:03 RBU 100.0% UBU  18.5%

 1308426240/4441139200 (29.5%) @3.0x, remaining 11:03 RBU 100.0% UBU  12.5%

 1326088192/4441139200 (29.9%) @3.8x, remaining 10:57 RBU 100.0% UBU  19.9%

 1339392000/4441139200 (30.2%) @2.9x, remaining 10:55 RBU 100.0% UBU  30.1%

 1351516160/4441139200 (30.4%) @2.6x, remaining 10:56 RBU 100.0% UBU  57.0%

 1369604096/4441139200 (30.8%) @3.9x, remaining 10:50 RBU 100.0% UBU  23.4%

 1377468416/4441139200 (31.0%) @1.7x, remaining 10:53 RBU 100.0% UBU  23.3%

 1395654656/4441139200 (31.4%) @3.9x, remaining 10:48 RBU 100.0% UBU  16.6%

 1403650048/4441139200 (31.6%) @1.7x, remaining 10:49 RBU 100.0% UBU  17.7%

 1411743744/4441139200 (31.8%) @1.7x, remaining 10:52 RBU 100.0% UBU   8.7%

 1428029440/4441139200 (32.2%) @3.5x, remaining 10:47 RBU 100.0% UBU   4.7%

 1440088064/4441139200 (32.4%) @2.6x, remaining 10:46 RBU 100.0% UBU  14.1%

 1457094656/4441139200 (32.8%) @3.7x, remaining 10:43 RBU 100.0% UBU  18.8%

 1469906944/4441139200 (33.1%) @2.8x, remaining 10:40 RBU 100.0% UBU   9.7%

 1476886528/4441139200 (33.3%) @1.5x, remaining 10:42 RBU 100.0% UBU  20.1%

 1491927040/4441139200 (33.6%) @3.3x, remaining 10:40 RBU 100.0% UBU  13.2%

 1505853440/4441139200 (33.9%) @3.0x, remaining 10:37 RBU 100.0% UBU  17.6%

 1517289472/4441139200 (34.2%) @2.5x, remaining 10:35 RBU 100.0% UBU  18.6%

 1527316480/4441139200 (34.4%) @2.2x, remaining 10:37 RBU 100.0% UBU  21.5%

 1540587520/4441139200 (34.7%) @2.9x, remaining 10:34 RBU 100.0% UBU   2.3%

 1552973824/4441139200 (35.0%) @2.7x, remaining 10:32 RBU 100.0% UBU  22.5%

 1558839296/4441139200 (35.1%) @1.3x, remaining 10:36 RBU 100.0% UBU  67.4%

 1565720576/4441139200 (35.3%) @1.5x, remaining 10:37 RBU 100.0% UBU  31.4%

 1579909120/4441139200 (35.6%) @3.0x, remaining 10:33 RBU 100.0% UBU  27.9%

 1593344000/4441139200 (35.9%) @2.9x, remaining 10:32 RBU 100.0% UBU  12.5%

 1600454656/4441139200 (36.0%) @1.5x, remaining 10:33 RBU  99.6% UBU   8.4%

 1620574208/4441139200 (36.5%) @4.4x, remaining 10:26 RBU 100.0% UBU  24.9%

 1633255424/4441139200 (36.8%) @2.7x, remaining 10:25 RBU 100.0% UBU  11.6%

 1646034944/4441139200 (37.1%) @2.8x, remaining 10:23 RBU 100.0% UBU  11.2%

 1661140992/4441139200 (37.4%) @3.3x, remaining 10:19 RBU 100.0% UBU  27.3%

 1677328384/4441139200 (37.8%) @3.5x, remaining 10:16 RBU 100.0% UBU  33.6%

 1687224320/4441139200 (38.0%) @2.1x, remaining 10:15 RBU  99.6% UBU  18.8%

 1702690816/4441139200 (38.3%) @3.3x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU   7.0%

 1713078272/4441139200 (38.6%) @2.3x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  11.3%

 1724416000/4441139200 (38.8%) @2.4x, remaining 10:09 RBU 100.4% UBU  17.0%

 1736540160/4441139200 (39.1%) @2.6x, remaining 10:08 RBU 100.0% UBU  41.9%

 1755480064/4441139200 (39.5%) @4.1x, remaining 10:02 RBU 100.0% UBU  27.8%

 1775796224/4441139200 (40.0%) @4.4x, remaining 9:55 RBU 100.0% UBU  10.5%

 1791754240/4441139200 (40.3%) @3.4x, remaining 9:52 RBU 100.0% UBU  13.2%

 1806434304/4441139200 (40.7%) @3.2x, remaining 9:49 RBU 100.0% UBU   7.0%

 1817444352/4441139200 (40.9%) @2.4x, remaining 9:47 RBU 100.0% UBU   4.9%

 1836974080/4441139200 (41.4%) @4.2x, remaining 9:42 RBU 100.0% UBU  33.0%

 1843494912/4441139200 (41.5%) @1.4x, remaining 9:43 RBU 100.0% UBU   4.7%

 1863745536/4441139200 (42.0%) @4.4x, remaining 9:36 RBU 100.0% UBU  12.6%

 1871937536/4441139200 (42.1%) @1.8x, remaining 9:37 RBU 100.0% UBU  20.9%

 1881833472/4441139200 (42.4%) @2.1x, remaining 9:36 RBU 100.0% UBU  14.2%

 1901428736/4441139200 (42.8%) @4.2x, remaining 9:30 RBU 100.0% UBU  11.3%

 1911554048/4441139200 (43.0%) @2.2x, remaining 9:30 RBU 100.0% UBU  12.1%

 1923350528/4441139200 (43.3%) @2.6x, remaining 9:28 RBU 100.0% UBU  34.7%

 1935704064/4441139200 (43.6%) @2.7x, remaining 9:25 RBU 100.0% UBU  20.5%

 1945960448/4441139200 (43.8%) @2.2x, remaining 9:25 RBU 100.0% UBU  19.6%

 1959493632/4441139200 (44.1%) @2.9x, remaining 9:22 RBU 100.0% UBU  16.7%

 1966276608/4441139200 (44.3%) @1.5x, remaining 9:22 RBU 100.0% UBU   7.0%

 1979744256/4441139200 (44.6%) @2.9x, remaining 9:20 RBU 100.0% UBU  17.3%

 1992884224/4441139200 (44.9%) @2.8x, remaining 9:17 RBU 100.0% UBU  26.0%

 1999634432/4441139200 (45.0%) @1.5x, remaining 9:17 RBU 100.0% UBU  18.6%

 2006089728/4441139200 (45.2%) @1.4x, remaining 9:19 RBU 100.0% UBU   7.0%

 2013462528/4441139200 (45.3%) @1.6x, remaining 9:19 RBU 100.0% UBU  24.1%

 2019131392/4441139200 (45.5%) @1.2x, remaining 9:20 RBU 100.0% UBU  15.4%

 2024079360/4441139200 (45.6%) @1.1x, remaining 9:22 RBU 100.0% UBU  23.7%

 2029355008/4441139200 (45.7%) @1.1x, remaining 9:23 RBU 100.0% UBU  24.7%

 2030829568/4441139200 (45.7%) @0.3x, remaining 9:26 RBU 100.0% UBU  37.2%

 2038759424/4441139200 (45.9%) @1.7x, remaining 9:26 RBU 100.0% UBU  39.1%

 2051637248/4441139200 (46.2%) @2.8x, remaining 9:23 RBU 100.0% UBU  19.0%

 2055602176/4441139200 (46.3%) @0.9x, remaining 9:25 RBU 100.0% UBU  18.6%

 2060943360/4441139200 (46.4%) @1.2x, remaining 9:27 RBU  99.6% UBU  42.9%

 2065465344/4441139200 (46.5%) @1.0x, remaining 9:28 RBU 100.0% UBU  32.6%

 2069430272/4441139200 (46.6%) @0.9x, remaining 9:29 RBU 100.0% UBU   3.1%

 2072870912/4441139200 (46.7%) @0.7x, remaining 9:32 RBU 100.0% UBU  12.4%

 2074345472/4441139200 (46.7%) @0.3x, remaining 9:35 RBU 100.0% UBU  74.4%

 2080571392/4441139200 (46.8%) @1.3x, remaining 9:36 RBU 100.0% UBU  34.0%

 2081914880/4441139200 (46.9%) @0.3x, remaining 9:39 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2086830080/4441139200 (47.0%) @1.1x, remaining 9:39 RBU 100.0% UBU  12.6%

 2088730624/4441139200 (47.0%) @0.4x, remaining 9:43 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2104983552/4441139200 (47.4%) @3.5x, remaining 9:38 RBU 100.0% UBU  11.8%

 2106654720/4441139200 (47.4%) @0.4x, remaining 9:40 RBU 100.0% UBU  23.3%

 2110881792/4441139200 (47.5%) @0.9x, remaining 9:42 RBU 100.0% UBU  20.5%

 2118778880/4441139200 (47.7%) @1.7x, remaining 9:42 RBU 100.0% UBU  18.9%

 2121367552/4441139200 (47.8%) @0.6x, remaining 9:43 RBU 100.0% UBU  11.6%

 2130870272/4441139200 (48.0%) @2.1x, remaining 9:43 RBU 100.0% UBU  26.9%

 2134966272/4441139200 (48.1%) @0.9x, remaining 9:44 RBU 100.0% UBU  27.9%

 2140241920/4441139200 (48.2%) @1.1x, remaining 9:44 RBU 100.0% UBU  67.0%

 2143387648/4441139200 (48.3%) @0.7x, remaining 9:47 RBU 100.0% UBU   2.3%

 2145222656/4441139200 (48.3%) @0.4x, remaining 9:49 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2148564992/4441139200 (48.4%) @0.7x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU  16.3%

 2155413504/4441139200 (48.5%) @1.5x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU  24.3%

 2161147904/4441139200 (48.7%) @1.2x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU   4.7%

 2164981760/4441139200 (48.7%) @0.8x, remaining 9:52 RBU 100.0% UBU  35.8%

 2169208832/4441139200 (48.8%) @0.9x, remaining 9:54 RBU  99.2% UBU  60.5%

 2177302528/4441139200 (49.0%) @1.8x, remaining 9:53 RBU 100.0% UBU  15.0%

 2186084352/4441139200 (49.2%) @1.9x, remaining 9:52 RBU 100.0% UBU  22.7%

 2191196160/4441139200 (49.3%) @1.1x, remaining 9:53 RBU 100.0% UBU  23.8%

 2201026560/4441139200 (49.6%) @2.1x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU  14.0%

 2206859264/4441139200 (49.7%) @1.3x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU  31.5%

 2210889728/4441139200 (49.8%) @0.9x, remaining 9:53 RBU 100.0% UBU  58.1%

 2212167680/4441139200 (49.8%) @0.3x, remaining 9:55 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2214035456/4441139200 (49.9%) @0.4x, remaining 9:57 RBU 100.0% UBU  28.9%

 2215542784/4441139200 (49.9%) @0.3x, remaining 10:00 RBU 100.0% UBU  25.6%

 2224029696/4441139200 (50.1%) @1.8x, remaining 9:59 RBU 100.0% UBU  18.6%

 2226782208/4441139200 (50.1%) @0.6x, remaining 10:00 RBU 100.0% UBU  25.7%

 2232254464/4441139200 (50.3%) @1.2x, remaining 10:01 RBU 100.0% UBU  27.0%

 2233958400/4441139200 (50.3%) @0.4x, remaining 10:03 RBU 100.0% UBU  58.1%

 2238283776/4441139200 (50.4%) @0.9x, remaining 10:05 RBU 100.0% UBU  42.2%

 2240184320/4441139200 (50.4%) @0.4x, remaining 10:07 RBU 100.0% UBU  62.8%

 2243330048/4441139200 (50.5%) @0.7x, remaining 10:08 RBU 100.0% UBU  11.6%

 2249523200/4441139200 (50.7%) @1.3x, remaining 10:08 RBU 100.0% UBU   4.9%

 2251030528/4441139200 (50.7%) @0.3x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  37.2%

 2256994304/4441139200 (50.8%) @1.3x, remaining 10:10 RBU 100.0% UBU   9.6%

 2262827008/4441139200 (51.0%) @1.3x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  31.8%

 2266824704/4441139200 (51.0%) @0.9x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  23.7%

 2270855168/4441139200 (51.1%) @0.9x, remaining 10:12 RBU 100.0% UBU  15.8%

 2277244928/4441139200 (51.3%) @1.4x, remaining 10:12 RBU 100.0% UBU  12.4%

 2284322816/4441139200 (51.4%) @1.5x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  43.2%

 2289401856/4441139200 (51.5%) @1.1x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  27.0%

