2008年2月16日 星期六

[Ubuntu]燒錄DVD K3B fail log


System

-----------------------

K3b Version: 1.0.3



KDE Version: 3.5.8

QT Version:  3.3.7

Kernel:      2.6.22-14-generic

Devices

-----------------------

DVDRW IDE 16X A190 (/dev/scd0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL] [DVD-ROM, DVD-R 序列, DVD-RW 限制覆寫, DVD-RW 序列, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO (Track at Once), RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite]



Burned media

-----------------------

DVD-R 序列



K3bIsoImager

-----------------------

mkisofs print size result: 2168525 (4441139200 bytes)

Pipe throughput: 2414483456 bytes read, 2414479104 bytes written.



Used versions

-----------------------

mkisofs: 1.1.6

growisofs: 7.0.1



growisofs

-----------------------

Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/scd0 obs=32k seek=0'

/dev/scd0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.

    5931008/4441139200 ( 0.1%) @1.0x, remaining 74:46 RBU 100.0% UBU   4.7%

   24248320/4441139200 ( 0.5%) @4.0x, remaining 27:19 RBU 100.0% UBU  71.8%

   25919488/4441139200 ( 0.6%) @0.4x, remaining 36:54 RBU 100.0% UBU  90.7%

   27557888/4441139200 ( 0.6%) @0.4x, remaining 42:42 RBU 100.0% UBU  90.8%

   29196288/4441139200 ( 0.7%) @0.4x, remaining 47:51 RBU 100.0% UBU 100.0%

   32079872/4441139200 ( 0.7%) @0.6x, remaining 52:41 RBU 100.0% UBU  48.8%

   36208640/4441139200 ( 0.8%) @0.9x, remaining 52:43 RBU 100.0% UBU  35.6%

   39419904/4441139200 ( 0.9%) @0.7x, remaining 53:58 RBU 100.0% UBU  93.3%

   42532864/4441139200 ( 1.0%) @0.7x, remaining 56:52 RBU 100.0% UBU  51.2%

   43876352/4441139200 ( 1.0%) @0.3x, remaining 60:07 RBU 100.0% UBU 100.0%

   47382528/4441139200 ( 1.1%) @0.8x, remaining 60:16 RBU 100.0% UBU   4.7%

   48758784/4441139200 ( 1.1%) @0.3x, remaining 64:33 RBU 100.0% UBU  55.8%

   53215232/4441139200 ( 1.2%) @1.0x, remaining 63:12 RBU 100.0% UBU  95.6%

   57606144/4441139200 ( 1.3%) @1.0x, remaining 62:08 RBU 100.4% UBU  88.4%

   73465856/4441139200 ( 1.7%) @3.4x, remaining 52:30 RBU 100.0% UBU  40.7%

   81788928/4441139200 ( 1.8%) @1.8x, remaining 49:44 RBU 100.4% UBU  94.0%

   89751552/4441139200 ( 2.0%) @1.7x, remaining 47:40 RBU 100.0% UBU  64.1%

   91652096/4441139200 ( 2.1%) @0.4x, remaining 49:49 RBU 100.0% UBU  29.1%

  106561536/4441139200 ( 2.4%) @3.2x, remaining 44:44 RBU 100.0% UBU  53.5%

  108494848/4441139200 ( 2.4%) @0.4x, remaining 45:55 RBU 100.0% UBU   5.1%

  110329856/4441139200 ( 2.5%) @0.4x, remaining 47:45 RBU 100.0% UBU   5.8%

  112230400/4441139200 ( 2.5%) @0.4x, remaining 48:51 RBU 100.0% UBU  16.3%

  122650624/4441139200 ( 2.8%) @2.3x, remaining 46:21 RBU 100.0% UBU  60.5%

  127500288/4441139200 ( 2.9%) @1.0x, remaining 46:48 RBU 100.0% UBU  51.3%

  147390464/4441139200 ( 3.3%) @4.3x, remaining 41:45 RBU 100.0% UBU  72.8%

  156991488/4441139200 ( 3.5%) @2.1x, remaining 40:28 RBU 100.0% UBU  58.1%

  178520064/4441139200 ( 4.0%) @4.7x, remaining 37:00 RBU 100.0% UBU  66.7%

  200212480/4441139200 ( 4.5%) @4.7x, remaining 33:53 RBU 100.0% UBU  73.1%

  221806592/4441139200 ( 5.0%) @4.7x, remaining 31:42 RBU 100.0% UBU  58.9%

  244088832/4441139200 ( 5.5%) @4.8x, remaining 29:31 RBU 100.0% UBU  82.6%

  266698752/4441139200 ( 6.0%) @4.9x, remaining 27:39 RBU 100.0% UBU  62.6%

  288849920/4441139200 ( 6.5%) @4.8x, remaining 26:21 RBU 100.0% UBU  91.6%

  311820288/4441139200 ( 7.0%) @4.9x, remaining 24:56 RBU 100.0% UBU  52.0%

  334430208/4441139200 ( 7.5%) @4.9x, remaining 23:44 RBU 100.0% UBU  92.4%

  343638016/4441139200 ( 7.7%) @2.0x, remaining 23:50 RBU 100.0% UBU   4.7%

  367034368/4441139200 ( 8.3%) @5.1x, remaining 22:45 RBU 100.0% UBU  47.4%

  389971968/4441139200 ( 8.8%) @4.9x, remaining 21:48 RBU 100.0% UBU  95.6%

  414253056/4441139200 ( 9.3%) @5.3x, remaining 21:03 RBU  99.6% UBU  37.6%

  438042624/4441139200 ( 9.9%) @5.1x, remaining 20:15 RBU 100.0% UBU  71.9%

  461832192/4441139200 (10.4%) @5.1x, remaining 19:31 RBU 100.0% UBU  82.4%

  486113280/4441139200 (10.9%) @5.3x, remaining 18:59 RBU 100.0% UBU  49.0%

  510492672/4441139200 (11.5%) @5.3x, remaining 18:21 RBU 100.0% UBU  64.7%

  523173888/4441139200 (11.8%) @2.7x, remaining 18:13 RBU 100.0% UBU  37.2%

  547880960/4441139200 (12.3%) @5.3x, remaining 17:45 RBU  99.6% UBU  84.6%

  572817408/4441139200 (12.9%) @5.4x, remaining 17:13 RBU 100.0% UBU  35.3%

  597852160/4441139200 (13.5%) @5.4x, remaining 16:42 RBU 100.0% UBU  78.8%

  623083520/4441139200 (14.0%) @5.5x, remaining 16:20 RBU 100.0% UBU  53.8%

  648445952/4441139200 (14.6%) @5.5x, remaining 15:53 RBU 100.0% UBU  64.8%

  674004992/4441139200 (15.2%) @5.5x, remaining 15:27 RBU  99.6% UBU  75.1%

  700121088/4441139200 (15.8%) @5.7x, remaining 15:08 RBU 100.0% UBU  33.3%

  725778432/4441139200 (16.3%) @5.5x, remaining 14:45 RBU 100.0% UBU  29.8%

  751992832/4441139200 (16.9%) @5.7x, remaining 14:23 RBU 100.0% UBU  33.4%

  775913472/4441139200 (17.5%) @5.2x, remaining 14:10 RBU 100.0% UBU  43.8%

  793149440/4441139200 (17.9%) @3.7x, remaining 14:01 RBU 100.0% UBU  49.6%

  819331072/4441139200 (18.4%) @5.6x, remaining 13:46 RBU 100.0% UBU  23.5%

  835092480/4441139200 (18.8%) @3.4x, remaining 13:40 RBU 100.0% UBU   7.6%

  861339648/4441139200 (19.4%) @5.7x, remaining 13:22 RBU 100.0% UBU  13.5%

  876838912/4441139200 (19.7%) @3.4x, remaining 13:20 RBU 100.0% UBU  33.6%

  904921088/4441139200 (20.4%) @6.1x, remaining 13:01 RBU 100.0% UBU  43.5%

  932544512/4441139200 (21.0%) @6.0x, remaining 12:43 RBU 100.0% UBU  26.6%

  960331776/4441139200 (21.6%) @6.0x, remaining 12:30 RBU  99.6% UBU  73.1%

  976879616/4441139200 (22.0%) @3.6x, remaining 12:24 RBU 100.0% UBU   5.2%

 1004634112/4441139200 (22.6%) @6.0x, remaining 12:08 RBU  99.2% UBU  49.4%

 1021739008/4441139200 (23.0%) @3.7x, remaining 12:06 RBU 100.0% UBU  34.7%

 1038123008/4441139200 (23.4%) @3.5x, remaining 12:01 RBU 100.0% UBU  39.4%

 1066074112/4441139200 (24.0%) @6.1x, remaining 11:45 RBU 100.0% UBU  15.8%

 1083015168/4441139200 (24.4%) @3.7x, remaining 11:43 RBU 100.0% UBU  18.3%

 1100054528/4441139200 (24.8%) @3.7x, remaining 11:38 RBU 100.0% UBU  43.2%

 1106542592/4441139200 (24.9%) @1.4x, remaining 11:42 RBU 100.0% UBU  30.1%

 1109688320/4441139200 (25.0%) @0.7x, remaining 11:51 RBU 100.0% UBU  25.6%

 1127874560/4441139200 (25.4%) @3.9x, remaining 11:45 RBU 100.0% UBU  68.0%

 1144651776/4441139200 (25.8%) @3.6x, remaining 11:39 RBU 100.0% UBU  11.6%

 1163755520/4441139200 (26.2%) @4.1x, remaining 11:35 RBU 100.0% UBU  13.7%

 1186267136/4441139200 (26.7%) @4.9x, remaining 11:25 RBU 100.0% UBU  18.9%

 1196523520/4441139200 (26.9%) @2.2x, remaining 11:26 RBU 100.0% UBU  25.6%

 1214054400/4441139200 (27.3%) @3.8x, remaining 11:23 RBU 100.0% UBU   7.3%

 1224605696/4441139200 (27.6%) @2.3x, remaining 11:22 RBU 100.0% UBU  12.4%

 1245249536/4441139200 (28.0%) @4.5x, remaining 11:14 RBU 100.0% UBU  19.3%

 1257078784/4441139200 (28.3%) @2.6x, remaining 11:16 RBU 100.0% UBU  30.2%

 1274544128/4441139200 (28.7%) @3.8x, remaining 11:10 RBU 100.0% UBU   8.0%

 1294532608/4441139200 (29.1%) @4.3x, remaining 11:03 RBU 100.0% UBU  18.5%

 1308426240/4441139200 (29.5%) @3.0x, remaining 11:03 RBU 100.0% UBU  12.5%

 1326088192/4441139200 (29.9%) @3.8x, remaining 10:57 RBU 100.0% UBU  19.9%

 1339392000/4441139200 (30.2%) @2.9x, remaining 10:55 RBU 100.0% UBU  30.1%

 1351516160/4441139200 (30.4%) @2.6x, remaining 10:56 RBU 100.0% UBU  57.0%

 1369604096/4441139200 (30.8%) @3.9x, remaining 10:50 RBU 100.0% UBU  23.4%

 1377468416/4441139200 (31.0%) @1.7x, remaining 10:53 RBU 100.0% UBU  23.3%

 1395654656/4441139200 (31.4%) @3.9x, remaining 10:48 RBU 100.0% UBU  16.6%

 1403650048/4441139200 (31.6%) @1.7x, remaining 10:49 RBU 100.0% UBU  17.7%

 1411743744/4441139200 (31.8%) @1.7x, remaining 10:52 RBU 100.0% UBU   8.7%

 1428029440/4441139200 (32.2%) @3.5x, remaining 10:47 RBU 100.0% UBU   4.7%

 1440088064/4441139200 (32.4%) @2.6x, remaining 10:46 RBU 100.0% UBU  14.1%

 1457094656/4441139200 (32.8%) @3.7x, remaining 10:43 RBU 100.0% UBU  18.8%

 1469906944/4441139200 (33.1%) @2.8x, remaining 10:40 RBU 100.0% UBU   9.7%

 1476886528/4441139200 (33.3%) @1.5x, remaining 10:42 RBU 100.0% UBU  20.1%

 1491927040/4441139200 (33.6%) @3.3x, remaining 10:40 RBU 100.0% UBU  13.2%

 1505853440/4441139200 (33.9%) @3.0x, remaining 10:37 RBU 100.0% UBU  17.6%

 1517289472/4441139200 (34.2%) @2.5x, remaining 10:35 RBU 100.0% UBU  18.6%

 1527316480/4441139200 (34.4%) @2.2x, remaining 10:37 RBU 100.0% UBU  21.5%

 1540587520/4441139200 (34.7%) @2.9x, remaining 10:34 RBU 100.0% UBU   2.3%

 1552973824/4441139200 (35.0%) @2.7x, remaining 10:32 RBU 100.0% UBU  22.5%

 1558839296/4441139200 (35.1%) @1.3x, remaining 10:36 RBU 100.0% UBU  67.4%

 1565720576/4441139200 (35.3%) @1.5x, remaining 10:37 RBU 100.0% UBU  31.4%

 1579909120/4441139200 (35.6%) @3.0x, remaining 10:33 RBU 100.0% UBU  27.9%

 1593344000/4441139200 (35.9%) @2.9x, remaining 10:32 RBU 100.0% UBU  12.5%

 1600454656/4441139200 (36.0%) @1.5x, remaining 10:33 RBU  99.6% UBU   8.4%

 1620574208/4441139200 (36.5%) @4.4x, remaining 10:26 RBU 100.0% UBU  24.9%

 1633255424/4441139200 (36.8%) @2.7x, remaining 10:25 RBU 100.0% UBU  11.6%

 1646034944/4441139200 (37.1%) @2.8x, remaining 10:23 RBU 100.0% UBU  11.2%

 1661140992/4441139200 (37.4%) @3.3x, remaining 10:19 RBU 100.0% UBU  27.3%

 1677328384/4441139200 (37.8%) @3.5x, remaining 10:16 RBU 100.0% UBU  33.6%

 1687224320/4441139200 (38.0%) @2.1x, remaining 10:15 RBU  99.6% UBU  18.8%

 1702690816/4441139200 (38.3%) @3.3x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU   7.0%

 1713078272/4441139200 (38.6%) @2.3x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  11.3%

 1724416000/4441139200 (38.8%) @2.4x, remaining 10:09 RBU 100.4% UBU  17.0%

 1736540160/4441139200 (39.1%) @2.6x, remaining 10:08 RBU 100.0% UBU  41.9%

 1755480064/4441139200 (39.5%) @4.1x, remaining 10:02 RBU 100.0% UBU  27.8%

 1775796224/4441139200 (40.0%) @4.4x, remaining 9:55 RBU 100.0% UBU  10.5%

 1791754240/4441139200 (40.3%) @3.4x, remaining 9:52 RBU 100.0% UBU  13.2%

 1806434304/4441139200 (40.7%) @3.2x, remaining 9:49 RBU 100.0% UBU   7.0%

 1817444352/4441139200 (40.9%) @2.4x, remaining 9:47 RBU 100.0% UBU   4.9%

 1836974080/4441139200 (41.4%) @4.2x, remaining 9:42 RBU 100.0% UBU  33.0%

 1843494912/4441139200 (41.5%) @1.4x, remaining 9:43 RBU 100.0% UBU   4.7%

 1863745536/4441139200 (42.0%) @4.4x, remaining 9:36 RBU 100.0% UBU  12.6%

 1871937536/4441139200 (42.1%) @1.8x, remaining 9:37 RBU 100.0% UBU  20.9%

 1881833472/4441139200 (42.4%) @2.1x, remaining 9:36 RBU 100.0% UBU  14.2%

 1901428736/4441139200 (42.8%) @4.2x, remaining 9:30 RBU 100.0% UBU  11.3%

 1911554048/4441139200 (43.0%) @2.2x, remaining 9:30 RBU 100.0% UBU  12.1%

 1923350528/4441139200 (43.3%) @2.6x, remaining 9:28 RBU 100.0% UBU  34.7%

 1935704064/4441139200 (43.6%) @2.7x, remaining 9:25 RBU 100.0% UBU  20.5%

 1945960448/4441139200 (43.8%) @2.2x, remaining 9:25 RBU 100.0% UBU  19.6%

 1959493632/4441139200 (44.1%) @2.9x, remaining 9:22 RBU 100.0% UBU  16.7%

 1966276608/4441139200 (44.3%) @1.5x, remaining 9:22 RBU 100.0% UBU   7.0%

 1979744256/4441139200 (44.6%) @2.9x, remaining 9:20 RBU 100.0% UBU  17.3%

 1992884224/4441139200 (44.9%) @2.8x, remaining 9:17 RBU 100.0% UBU  26.0%

 1999634432/4441139200 (45.0%) @1.5x, remaining 9:17 RBU 100.0% UBU  18.6%

 2006089728/4441139200 (45.2%) @1.4x, remaining 9:19 RBU 100.0% UBU   7.0%

 2013462528/4441139200 (45.3%) @1.6x, remaining 9:19 RBU 100.0% UBU  24.1%

 2019131392/4441139200 (45.5%) @1.2x, remaining 9:20 RBU 100.0% UBU  15.4%

 2024079360/4441139200 (45.6%) @1.1x, remaining 9:22 RBU 100.0% UBU  23.7%

 2029355008/4441139200 (45.7%) @1.1x, remaining 9:23 RBU 100.0% UBU  24.7%

 2030829568/4441139200 (45.7%) @0.3x, remaining 9:26 RBU 100.0% UBU  37.2%

 2038759424/4441139200 (45.9%) @1.7x, remaining 9:26 RBU 100.0% UBU  39.1%

 2051637248/4441139200 (46.2%) @2.8x, remaining 9:23 RBU 100.0% UBU  19.0%

 2055602176/4441139200 (46.3%) @0.9x, remaining 9:25 RBU 100.0% UBU  18.6%

 2060943360/4441139200 (46.4%) @1.2x, remaining 9:27 RBU  99.6% UBU  42.9%

 2065465344/4441139200 (46.5%) @1.0x, remaining 9:28 RBU 100.0% UBU  32.6%

 2069430272/4441139200 (46.6%) @0.9x, remaining 9:29 RBU 100.0% UBU   3.1%

 2072870912/4441139200 (46.7%) @0.7x, remaining 9:32 RBU 100.0% UBU  12.4%

 2074345472/4441139200 (46.7%) @0.3x, remaining 9:35 RBU 100.0% UBU  74.4%

 2080571392/4441139200 (46.8%) @1.3x, remaining 9:36 RBU 100.0% UBU  34.0%

 2081914880/4441139200 (46.9%) @0.3x, remaining 9:39 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2086830080/4441139200 (47.0%) @1.1x, remaining 9:39 RBU 100.0% UBU  12.6%

 2088730624/4441139200 (47.0%) @0.4x, remaining 9:43 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2104983552/4441139200 (47.4%) @3.5x, remaining 9:38 RBU 100.0% UBU  11.8%

 2106654720/4441139200 (47.4%) @0.4x, remaining 9:40 RBU 100.0% UBU  23.3%

 2110881792/4441139200 (47.5%) @0.9x, remaining 9:42 RBU 100.0% UBU  20.5%

 2118778880/4441139200 (47.7%) @1.7x, remaining 9:42 RBU 100.0% UBU  18.9%

 2121367552/4441139200 (47.8%) @0.6x, remaining 9:43 RBU 100.0% UBU  11.6%

 2130870272/4441139200 (48.0%) @2.1x, remaining 9:43 RBU 100.0% UBU  26.9%

 2134966272/4441139200 (48.1%) @0.9x, remaining 9:44 RBU 100.0% UBU  27.9%

 2140241920/4441139200 (48.2%) @1.1x, remaining 9:44 RBU 100.0% UBU  67.0%

 2143387648/4441139200 (48.3%) @0.7x, remaining 9:47 RBU 100.0% UBU   2.3%

 2145222656/4441139200 (48.3%) @0.4x, remaining 9:49 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2148564992/4441139200 (48.4%) @0.7x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU  16.3%

 2155413504/4441139200 (48.5%) @1.5x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU  24.3%

 2161147904/4441139200 (48.7%) @1.2x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU   4.7%

 2164981760/4441139200 (48.7%) @0.8x, remaining 9:52 RBU 100.0% UBU  35.8%

 2169208832/4441139200 (48.8%) @0.9x, remaining 9:54 RBU  99.2% UBU  60.5%

 2177302528/4441139200 (49.0%) @1.8x, remaining 9:53 RBU 100.0% UBU  15.0%

 2186084352/4441139200 (49.2%) @1.9x, remaining 9:52 RBU 100.0% UBU  22.7%

 2191196160/4441139200 (49.3%) @1.1x, remaining 9:53 RBU 100.0% UBU  23.8%

 2201026560/4441139200 (49.6%) @2.1x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU  14.0%

 2206859264/4441139200 (49.7%) @1.3x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU  31.5%

 2210889728/4441139200 (49.8%) @0.9x, remaining 9:53 RBU 100.0% UBU  58.1%

 2212167680/4441139200 (49.8%) @0.3x, remaining 9:55 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2214035456/4441139200 (49.9%) @0.4x, remaining 9:57 RBU 100.0% UBU  28.9%

 2215542784/4441139200 (49.9%) @0.3x, remaining 10:00 RBU 100.0% UBU  25.6%

 2224029696/4441139200 (50.1%) @1.8x, remaining 9:59 RBU 100.0% UBU  18.6%

 2226782208/4441139200 (50.1%) @0.6x, remaining 10:00 RBU 100.0% UBU  25.7%

 2232254464/4441139200 (50.3%) @1.2x, remaining 10:01 RBU 100.0% UBU  27.0%

 2233958400/4441139200 (50.3%) @0.4x, remaining 10:03 RBU 100.0% UBU  58.1%

 2238283776/4441139200 (50.4%) @0.9x, remaining 10:05 RBU 100.0% UBU  42.2%

 2240184320/4441139200 (50.4%) @0.4x, remaining 10:07 RBU 100.0% UBU  62.8%

 2243330048/4441139200 (50.5%) @0.7x, remaining 10:08 RBU 100.0% UBU  11.6%

 2249523200/4441139200 (50.7%) @1.3x, remaining 10:08 RBU 100.0% UBU   4.9%

 2251030528/4441139200 (50.7%) @0.3x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  37.2%

 2256994304/4441139200 (50.8%) @1.3x, remaining 10:10 RBU 100.0% UBU   9.6%

 2262827008/4441139200 (51.0%) @1.3x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  31.8%

 2266824704/4441139200 (51.0%) @0.9x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  23.7%

 2270855168/4441139200 (51.1%) @0.9x, remaining 10:12 RBU 100.0% UBU  15.8%

 2277244928/4441139200 (51.3%) @1.4x, remaining 10:12 RBU 100.0% UBU  12.4%

 2284322816/4441139200 (51.4%) @1.5x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  43.2%

 2289401856/4441139200 (51.5%) @1.1x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  27.0%

 2294087680/4441139200 (51.7%) @1.0x, remaining 10:13 RBU 100.0% UBU  15.3%

 2301394944/4441139200 (51.8%) @1.6x, remaining 10:11 RBU 100.0% UBU  34.9%

 2316140544/4441139200 (52.2%) @3.2x, remaining 10:06 RBU 100.0% UBU  20.6%

 2323251200/4441139200 (52.3%) @1.5x, remaining 10:06 RBU 100.0% UBU  12.8%

 2327543808/4441139200 (52.4%) @0.9x, remaining 10:06 RBU 100.0% UBU  26.6%

 2333147136/4441139200 (52.5%) @1.2x, remaining 10:06 RBU 100.0% UBU  14.0%

 2337832960/4441139200 (52.6%) @1.0x, remaining 10:07 RBU 100.0% UBU   8.9%

 2343600128/4441139200 (52.8%) @1.2x, remaining 10:06 RBU 100.0% UBU  16.3%

 2350874624/4441139200 (52.9%) @1.6x, remaining 10:05 RBU 100.0% UBU  35.9%

 2357035008/4441139200 (53.1%) @1.3x, remaining 10:05 RBU 100.0% UBU  25.7%

 2363719680/4441139200 (53.2%) @1.4x, remaining 10:04 RBU 100.0% UBU  12.8%

 2369257472/4441139200 (53.3%) @1.2x, remaining 10:04 RBU 100.0% UBU  12.1%

 2373058560/4441139200 (53.4%) @0.8x, remaining 10:05 RBU 100.0% UBU   9.3%

 2380267520/4441139200 (53.6%) @1.6x, remaining 10:04 RBU 100.4% UBU  28.1%

 2383282176/4441139200 (53.7%) @0.7x, remaining 10:05 RBU 100.0% UBU  27.9%

 2385674240/4441139200 (53.7%) @0.5x, remaining 10:07 RBU 100.0% UBU   7.0%

 2391212032/4441139200 (53.8%) @1.2x, remaining 10:06 RBU 100.0% UBU  45.2%

 2398552064/4441139200 (54.0%) @1.6x, remaining 10:05 RBU 100.0% UBU   9.0%

 2400256000/4441139200 (54.0%) @0.4x, remaining 10:07 RBU 100.0% UBU  14.0%

 2401665024/4441139200 (54.1%) @0.3x, remaining 10:09 RBU 100.0% UBU  62.8%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @1.0x, remaining 10:09 RBU 100.0% UBU  16.6%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:13 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:15 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:19 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:21 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:24 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:27 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:30 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:32 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:36 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:38 RBU 100.0% UBU 100.0%

 2406055936/4441139200 (54.2%) @0.0x, remaining 10:41 R

沒有留言:

張貼留言